返回列表
新产品上证综合指数、深证成份指数及创业板指数上线通知
尊敬的客户:
为给您提供更丰富的交易选择与更优质的投资体验,平台将于今日正式上线以下交易品种,具体合约参数如下:
产品 | 最小下单手数 | 最大下单手数 | 最大持仓手数 | 层级手数范围(手) | 初始保证金(美元/手) | 強平保证金(美元/手) |
SH1 上证综合指数 | 0.01 | 5 | 20 | 0.01-1 | 300 | 150 |
1.01-10 | 600 | 300 |
>10 | 1200 | 600 |
SZ399001 深证成份指数 | 0.01 | 5 | 20 | 0.01-1 | 600 | 300 |
1.01-10 | 1200 | 600 |
>10 | 2400 | 1200 |
SZ399006 创业板指数 | 0.01 | 5 | 20 | 0.01-1 | 400 | 200 |
1.01-10 | 800 | 400 |
>10 | 1600 | 800 |
以上如有任何疑问,请随时联系在线客服
感谢您一如既往的支持,祝您投资愉快