返回列表
原油及指數合约到期通知
亲爱的客户:
近期部份产品合约即将到期结算,请及时关注合约到期时间,并在到期前提前平仓。
以下为具体的合约到期时间,请查阅:
产品 | 合约到期时间 (北京时间GMT+8) | 交易重开时间 |
|
香港50 HK50 | 2月11日 16:30:00 | 2月12日 09:15:00 |
|
可可 Cocoa | 2月12日 00:30:00 | 2月12日 17:45:00 |
|
玉米 Corn | 2月12日 03:20:00 | 2月12日 09:00:00 |
|
小麦 Wheat | 2月12日 03:20:00 | 2月12日 09:00:00 |
|
美国原油 USOil | 2月12日 03:30:00 | 2月12日 07:00:00 |
|
中华300 China300 | 2月12日 14:30:00 | 2月13日 09:30:00 |
|
中华A50 A50 | 2月12日 16:30:00 | 2月13日 09:00:00 |
|
温馨提醒:如您在合约到期时仍未平仓到期产品订单,系统将会以到期结算价格强制平仓;
以上产品的到期时间可能产生变动,请及时关注公告信息,具体请依照产品实际平仓时间为准。
以上如有任何疑问,请随时联系在线客服
感谢您一如既往的支持,祝您投资愉快