返回列表
部分美股业绩公布前调整通告
以下美国股票将于本周发布业绩报告,报告公布前一营业日收市时间前半小时,我们会将保证金水平提高至2倍,强平水平上调至100%
产品 | 预期业绩公布时间 (北京时间GMT+8) | 提高保证金时间 (北京时间GMT+8) |
诺斯洛普格鲁曼 NOC | 2025年10月21日 | 2025年10月21日03:30 |
|
雷神科技 RTX | 2025年10月21日 | 2025年10月21日03:30 |
|
3M公司 MMM | 2025年10月21日 | 2025年10月21日03:30 |
|
可口可乐 KO | 2025年10月21日 | 2025年10月21日03:30 |
|
洛克希德马丁 LMT | 2025年10月21日 | 2025年10月21日03:30 |
|
网飞 NFLX | 2025年10月22日 | 2025年10月22日03:30 |
|
德州仪器 TXN | 2025年10月22日 | 2025年10月22日03:30 |
|
特斯拉 TSLA | 2025年10月23日 | 2025年10月23日03:30 |
|
IBM IBM | 2025年10月23日 | 2025年10月23日03:30 |
|
诺基亚 NOK | 2025年10月23日 | 2025年10月23日03:30 |
|
通用动力 GD | 2025年10月24日 | 2025年10月24日03:30 |
|
宝洁 PG | 2025年10月24日 | 2025年10月24日03:30 |
|
英特尔 INTC | 2025年10月24日 | 2025年10月24日03:30 |
|
温馨提醒:请密切关注账户资金状况,严格控制交易仓位,提前设置止盈和止损,降低交易风险。以上时间不由平台决定,故时间可能会发生变化,具体请参考产品实际业绩公布时间。
以上如有任何疑问,请随时联系在线客服
感谢您一如既往的支持,祝您投资愉快