返回列表
黄金层级保证金调整通知
亲爱的客户:
为了给您提供更优质的交易体验,我们将于2025年10月28日(周二),
对永续及当周黄金合约的层级保证金进行调整。
调整后的合约参数如下:
产品 | 单笔下单手数 | 最大持仓手数 | 层级 | 手数 | 初始保证金 (美元/手) | 强平保证金 (美元/手) | 周末保证金 (美元/手) | 周末强平保证金 (美元/手) |
现货黄金 | 80 | 800 | 层级1 | 0.01-20.00手 | 500 | 250 | 1000 | 1000 |
层级2 | 20.01-40手 | 1000 | 500 | 2000 | 2000 |
层级3 | 40.01-80手 | 1500 | 750 | 3000 | 3000 |
层级4 | >80.01手 | 2000 | 1000 | 4000 | 4000 |
合约黄金(当周) | 40 | 200 | 层级1 | 0.01-10.00手 | 250 | 125 | 500 | 500 |
层级2 | 10.01-20手 | 500 | 250 | 1000 | 1000 |
层级3 | 20.01-40手 | 750 | 375 | 1500 | 1500 |
层级4 | >40.01手 | 1000 | 500 | 2000 | 2000 |
温馨提示:如您在保证金调整前仍有持仓,请务必密切关注账户资金状况,提前入金以维持仓位。另周末保证金水平将升至200%,请合理控制您的仓位,以更好应对未知的市场风险。
以上如有任何疑问,请随时联系在线客服
感谢您一如既往的支持,祝您投资愉快