返回列表
原油及指數合约到期通知
亲爱的客户:
近期部份产品合约即将到期结算,请及时关注合约到期时间,并在到期前提前平仓。
以下为具体的合约到期时间,请查阅:
产品 | 合约到期时间 (北京时间) | 交易重开时间 |
|
道琼斯30 DJ30 | 9月16日 04:00:00 | 9月16日 06:00:00 |
|
标普500 SP500 | 9月16日 04:00:00 | 9月16日 06:00:00 |
|
美国科技100 Tech100 | 9月16日 04:00:00 | 9月16日 06:00:00 |
|
中华300 China300 | 9月17日 14:30:00 | 9月18日 09:30:00 |
|
欧洲斯托克50指数 EUR50 | 9月17日 23:00:00 | 9月18日 08:15:00 |
|
法国FRA40指数 FRA40 | 9月17日 23:00:00 | 9月18日 14:00:00 |
|
德国30 GER30 | 9月17日 23:00:00 | 9月18日 08:15:00 |
|
英国富时100 UK100 | 9月17日 23:00:00 | 9月18日 08:00:00 |
|
美国原油 USOil | 9月19日 02:30:00 | 9月19日 06:00:00 |
|
温馨提醒:如您在合约到期时仍未平仓到期产品订单,系统将会以到期结算价格强制平仓;
以上产品的到期时间可能产生变动,请及时关注公告信息,具体请依照产品实际平仓时间为准。
以上如有任何疑问,请随时联系在线客服
感谢您一如既往的支持,祝您投资愉快