返回列表
部份股票合约到期通知
近期部份股票合约即将到期结算,请及时关注合约到期时间,并在到期前提前平仓。
以下为具体的合约到期时间,请查阅:
到期产品 | 除净日前最后交易时间 | 交易重开时间 |
香港交易所 00388.HK | 9月1日 16:00:00 | 9月2日 09:30:00 |
|
中国联通 00762.HK | 9月1日 16:00:00 | 9月2日 09:30:00 |
|
亚德诺半导体 ADI | 9月2日 04:00:00 | 9月2日 21:30:00 |
|
洛克希德马丁 LMT | 9月2日 04:00:00 | 9月2日 21:30:00 |
|
麦当劳 MCD | 9月2日 04:00:00 | 9月2日 21:30:00 |
|
诺斯洛普格鲁曼 NOC | 9月2日 04:00:00 | 9月2日 21:30:00 |
|
高通 QCOM | 9月4日 04:00:00 | 9月4日 21:30:00 |
|
友邦保险 01299.HK | 9月4日 16:00:00 | 9月5日 09:30:00 |
|
道明尼资源 D | 9月5日 04:00:00 | 9月5日 21:30:00 |
|
温馨提醒:如您在合约到期时仍未平仓到期产品订单,系统将会以到期结算价格强制平仓;
以上产品的到期时间可能产生变动,请及时关注公告信息,具体请依照产品实际平仓时间为准。
以上如有任何疑问,请随时联系在线客服
感谢您一如既往的支持,祝您投资愉快