返回列表
商品及指數合约到期通知
亲爱的客户:
近期部份产品合约即将到期结算,请及时关注合约到期时间,并在到期前提前平仓。
以下为具体的合约到期时间,请查阅:
产品 | 合约到期时间 (北京时间) | 交易重开时间 |
|
铜 Copper | 4月24日 02:30:00 | 4月24日 06:00:00 |
|
香港50 HK50 | 4月24日 16:30:00 | 4月25日 09:15:00 |
|
中华A50 CHINA A50 | 4月24日 16:30:00 | 4月25日 09:00:00 |
|
新加坡指数 STI | 4月24日 17:20:00 | 4月25日 08:30:00 |
|
大豆 Soybean | 4月25日 02:20:00 | 4月25日 08:00:00 |
|
天然气 NGAS | 4月25日 02:30:00 | 4月25日 06:00:00 |
|
英国原油 UKOil | 4月25日 02:30:00 | 4月25日 08:00:00 |
|
温馨提醒:如您在合约到期时仍未平仓到期产品订单,系统将会以到期结算价格强制平仓;
以上产品的到期时间可能产生变动,请及时关注公告信息,具体请依照产品实际平仓时间为准。
以上如有任何疑问,请随时联系在线客服
感谢您一如既往的支持,祝您投资愉快